{company_name}
   
产品列表  
    {list_2}
产品搜索
联系我们
{contactus_1}
 
产品展示
您的当前位置: 首页 > 产品展示 > ZJ型罗茨真空泵系列
ZJ型罗茨真空泵
型号: ZJ-150
产品描述及参数
型号 极限压力 抽气速率(L/S) 进气口径(mm) 排气口径(mm) 最大允许压差 溢流阀压差 配用功率(kw)
Pa Torr Pa Torr Pa Torr
ZJ-150 5x10-2 3.7x10-4 150 100 100 10000 75 - - 2.2
ZJ-1200A 5x10-2 3.7x10-4 1200 250 200 5300 40 - - 11
ZJ-600 5x10-2 3.7x10-4 600 200 200 5300 40 - - 7.5
ZJ-300 5x10-2 3.7x10-4 300 150 150 5300 40 - - 4
ZJ-70A 5x10-2 3.7x10-4 70 80 50 - - - - 1.1
外形尺寸
型号 A B C D E F G H K L N P Q R S T U J X V W M
ZJ-150A 170 145 100 4-M10 30 275 440 480 885 240 170 100 145 170 320 408 4-Ø18 4-M10 380 260 270 118
ZJ-300 220 195 150 8-M10 30 355 600 640 1100 240 170 150 195 220 320 408 4-Ø18 8-M10 380 260 270 197
ZJ-600 285 250 200 8-M10 35 448 710 760 1360 279 210 200 250 285 463 553 4-Ø22 8-M10 489 323 349 172
ZJ-1200A 335 310 250 12-M10 35 470 880 930 1695 279 250 200 260 285 463 553 4-Ø24 12-M10 519 - - 285

特性曲线

相关产品

(ZJ-150) ZJ型罗茨真空泵
(ZJ-600B) ZJ型罗茨真空泵
Top
我们的产品:{keyword_top}
网站首页企业简介新闻中心产品展示信息反馈联系我们索引目录友情链接English
版权所有 © 2009-2010 {company_name} 技术支持:海博网络